Нико Кранчар (Тоттенхэм)

Команда: Тоттенхэм (Лондон)
Дата рождения: 13.08.1984
Возраст: 25 лет
Гражданство:
Хорватия
Номер в команде: 21
Рост: 185 см
Вес: 80 кг
Амплуа: полузащитник
| Краткая сводка по сезону 2009/10 |
|---|
| Всего матчей: 28, из них выходов на замену: 5 Заменен: 10 раз(а) Забил голов: 6, из них все с игры Получено желтых карточек: 3 |
| ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
|---|
| Матчи с участием Нико Кранчар в сезоне 2009/10 | |||
|---|---|---|---|
| Сандерленд | 3:1 | Тоттенхэм | 03 апреля 2010 |
| вышел на замену на 45' минуте | |||
| Тоттенхэм | 2:0 | Портсмут | 27 марта 2010 |
вышел в ст. составе; 41' ; заменен на 67' минуте | |||
| Стоук | 1:2 | Тоттенхэм | 20 марта 2010 |
вышел в ст. составе; 77' ; 87' ; заменен на 90' минуте | |||
| Тоттенхэм | 3:1 | Блэкберн | 13 марта 2010 |
| вышел в ст. составе | |||
| Тоттенхэм | 2:1 | Эвертон | 28 февраля 2010 |
| вышел в ст. составе | |||
| Уиган | 0:3 | Тоттенхэм | 21 февраля 2010 |
| вышел в ст. составе; заменен на 69' минуте | |||
| Вулверхэмптон | 1:0 | Тоттенхэм | 10 февраля 2010 |
| вышел в ст. составе; заменен на 72' минуте | |||
| Ливерпуль | 2:0 | Тоттенхэм | 20 января 2010 |
| вышел в ст. составе; заменен на 65' минуте | |||
| Тоттенхэм | 0:0 | Халл | 16 января 2010 |
| вышел в ст. составе | |||
| Тоттенхэм | 2:0 | Вест Хэм | 28 декабря 2009 |
| вышел на замену на 83' минуте | |||
| Фулхэм | 0:0 | Тоттенхэм | 26 декабря 2009 |
| вышел в ст. составе; заменен на 71' минуте | |||
| Блэкберн | 0:2 | Тоттенхэм | 19 декабря 2009 |
| вышел в ст. составе | |||
| Тоттенхэм | 3:0 | Манчестер Сити | 16 декабря 2009 |
вышел в ст. составе; 37' ; 71' ; 90' ![]() | |||
| Тоттенхэм | 0:1 | Вулверхэмптон | 12 декабря 2009 |
| вышел в ст. составе; заменен на 78' минуте | |||
| Эвертон | 2:2 | Тоттенхэм | 06 декабря 2009 |
| вышел в ст. составе; заменен на 88' минуте | |||
| Астон Вилла | 1:1 | Тоттенхэм | 28 ноября 2009 |
| вышел в ст. составе; заменен на 78' минуте | |||
| Тоттенхэм | 9:1 | Уиган | 22 ноября 2009 |
вышел в ст. составе; 40' ; 90' ![]() | |||
| Тоттенхэм | 2:0 | Сандерленд | 07 ноября 2009 |
| вышел на замену на 63' минуте | |||
| Тоттенхэм | 0:1 | Стоук | 24 октября 2009 |
| вышел в ст. составе | |||
| Портсмут | 1:2 | Тоттенхэм | 17 октября 2009 |
| вышел в ст. составе; заменен на 66' минуте | |||
| Болтон | 2:2 | Тоттенхэм | 03 октября 2009 |
вышел в ст. составе; 34' ![]() | |||
| Тоттенхэм | 5:0 | Бернли | 26 сентября 2009 |
| вышел в ст. составе | |||
| Челси | 3:0 | Тоттенхэм | 20 сентября 2009 |
| вышел на замену на 82' минуте | |||
| Тоттенхэм | 1:3 | Манчестер Юнайтед | 12 сентября 2009 |
| вышел на замену на 72' минуте | |||
| Портсмут | 0:1 | Манчестер Сити | 30 августа 2009 |
| вышел в ст. составе | |||
| Арсенал | 4:1 | Портсмут | 22 августа 2009 |
| вышел в ст. составе | |||
| Бирмингем | 1:0 | Портсмут | 19 августа 2009 |
| вышел в ст. составе | |||
| Портсмут | 0:1 | Фулхэм | 15 августа 2009 |
| вышел в ст. составе | |||
; заменен на 67' минуте
; заменен на 90' минуте