Тоттенхэм

Город: Лондон
Стадион: Уайт Харт Лэйн (White Hart Lane), вместимость: 36240 зрителей
Официальный сайт: http://www.tottenhamhotspur.com
Главный тренер: Харри Рэднапп
→ Все новости по тегу "Тоттенхэм"
Инфо: Прозвище: шпоры.
Адрес стадиона: Bill Nicholson Way, 748 High Road, Tottenham, N17 0AP
Достижения
Чемпион Англии - 1950/51, 1960/61
Обладатель Кубка Англии - 1901, 1921, 1961, 1962, 1967, 1981, 1982, 1991
Обладатель Кубка Лиги - 1970/71, 1972/73, 1998/99, 2007/08
Обладатель Кубка УЕФА - 1972, 1984

| Предстоящие 5 матчей команды (все) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вест Бромвич | vs | Тоттенхэм | 11 сентября 2010 | 18:00 |
| Тоттенхэм | vs | Вулверхэмптон | 18 сентября 2010 | 18:00 |
| Вест Хэм | vs | Тоттенхэм | 25 сентября 2010 | 18:00 |
| Тоттенхэм | vs | Астон Вилла | 02 октября 2010 | 18:00 |
| Последние 5 матчей команды | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тоттенхэм | 0:1 | Уиган | 28 августа 2010 | П |
| Стоук | 1:2 | Тоттенхэм | 21 августа 2010 | В |
| Тоттенхэм | 0:0 | Манчестер Сити | 14 августа 2010 | Н |
| Бернли | 4:2 | Тоттенхэм | 09 мая 2010 | П |
| Манчестер Сити | 0:1 | Тоттенхэм | 05 мая 2010 | В |
| Состав команды | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Гр | Поз | Имя | Дата рождения |
| 1 | Вр | Эурельо Гомес | 15.02.1981 | |
| 23 | Вр | Карло Кудичини | 06.09.1973 | |
| 27 | Вр | Бен Олвик | 01.01.1987 | |
| 2 | Зщ | Алан Хаттон | 30.11.1984 | |
| 3 | Зщ | Гарет Бэйл | 16.07.1989 | |
| 4 | Зщ | Юнес Кабул | 04.01.1986 | |
| 16 | Зщ | Кайл Ноутон | 11.11.1988 | |
| 19 | Зщ | Себастьян Бассонг | 09.07.1986 | |
| 20 | Зщ | Майкл Доусон | 18.11.1983 | |
| 22 | Зщ | Ведран Чорлука | 05.02.1986 | |
| 26 | Зщ | Ледли Кинг | 12.10.1980 | |
| 28 | Зщ | Кайл Уолкер | 28.05.1990 | |
| 32 | Зщ | Бенуа Ассу-Экотто | 24.03.1984 | |
| 39 | Зщ | Джонатан Вудгейт | 22.01.1980 | |
| 5 | Пз | Дэвид Бентли | 27.08.1984 | |
| 6 | Пз | Том Хаддлстоун | 28.12.1986 | |
| 7 | Пз | Аарон Леннон | 16.04.1987 | |
| 8 | Пз | Джермэйн Дженас | 18.02.1983 | |
| 12 | Пз | Уилсон Паласиос | 29.07.1984 | |
| 14 | Пз | Лука Модрич | 09.09.1985 | |
| 21 | Пз | Нико Кранчар | 13.08.1984 | |
| 25 | Пз | Данни Роуз | 02.07.1990 | |
| 29 | Пз | Джейк Ливермор | 14.11.1989 | |
| 9 | Нп | Роман Павлюченко | 15.12.1981 | |
| 10 | Нп | Робби Кин | 08.07.1980 | |
| 15 | Нп | Питер Крауч | 30.01.1981 | |
| 17 | Нп | Джованни Дос Сантос | 11.05.1989 | |
| 18 | Нп | Джермэйн Дефо | 07.10.1982 | |
