Эвертон

Город: Ливерпуль
Стадион: Гудисон Парк (Goodison Park), вместимость: 40569 зрителей
Официальный сайт: http://www.evertonfc.com
Главный тренер: Дэвид Мойес
→ Все новости по тегу "Эвертон"
Инфо: Прозвище: Ириски (Toffees).
Клуб основан в 1878 году, на 14 лет раньше создания своего соперника по мерсисайдскому дерби "Ливерпуля".
Достижения
Чемпион Англии - 1890/91, 1914/15, 1927/28, 1931/32, 1938/39, 1962/63, 1969/70, 1984/85, 1986/87
Обладатель Кубка Англии - 1906, 1933, 1966, 1984, 1995
Обладатель Кубка Обладателей Кубков - 1985
Адрес стадиона: Goodison Park, Liverpool, L4 4EL

| Предстоящие 5 матчей команды (все) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Эвертон | vs | Манчестер Юнайтед | 11 сентября 2010 | 15:45 |
| Эвертон | vs | Ньюкасл | 18 сентября 2010 | 18:00 |
| Фулхэм | vs | Эвертон | 25 сентября 2010 | 18:00 |
| Бирмингем | vs | Эвертон | 02 октября 2010 | 18:00 |
| Последние 5 матчей команды | ||||
|---|---|---|---|---|
| Астон Вилла | 1:0 | Эвертон | 29 августа 2010 | П |
| Эвертон | 1:1 | Вулверхэмптон | 21 августа 2010 | Н |
| Блэкберн | 1:0 | Эвертон | 14 августа 2010 | П |
| Эвертон | 1:0 | Портсмут | 09 мая 2010 | В |
| Стоук | 0:0 | Эвертон | 01 мая 2010 | Н |
| Состав команды | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Гр | Поз | Имя | Дата рождения |
| 1 | Вр | Карло Нэш | 13.09.1973 | |
| 12 | Вр | Йан Тернер | 26.01.1984 | |
| 24 | Вр | Тим Ховард | 06.03.1979 | |
| 30 | Вр | Джон Рудди | 24.10.1986 | |
| 2 | Зщ | Тони Хибберт | 20.02.1981 | |
| 3 | Зщ | Лейтон Бэйнс | 11.12.1984 | |
| 4 | Зщ | Джозеф Йобо | 06.09.1980 | |
| 5 | Зщ | Джонни Хейтинга | 15.11.1983 | |
| 6 | Зщ | Фил Ягиелка | 17.08.1982 | |
| 15 | Зщ | Сильвен Дистен | 16.12.1977 | |
| 31 | Зщ | Симус Коулмен | 11.10.1988 | |
| 7 | Пз | Динияр Билялетдинов | 27.02.1985 | |
| 10 | Пз | Микель Артета | 26.03.1982 | |
| 17 | Пз | Тим Кэхилл | 06.12.1979 | |
| 18 | Пз | Фил Невилл | 21.01.1977 | |
| 20 | Пз | Стивен Пиенаар | 17.03.1982 | |
| 21 | Пз | Леон Осман | 17.05.1981 | |
| 25 | Пз | Маруане Феллани | 22.11.1987 | |
| 26 | Пз | Джек Родуэлл | 11.03.1991 | |
| 36 | Пз | Джон Киссок | 02.12.1989 | |
| 9 | Нп | Луи Саа | 08.08.1978 | |
| 14 | Нп | Джеймс Вон | 14.07.1988 | |
| 16 | Нп | Джермейн Бекфорд | 09.12.1983 | |
| 22 | Нп | Айегбени Якубу | 22.11.1982 | |
| 28 | Нп | Виктор Аничебе | 28.04.1988 | |
| 35 | Нп | Киран Агард | 10.10.1989 | |
| 37 | Нп | Жозе Бакстер | 07.02.1992 | |
