Бирмингем

Город: Бирмингем
Стадион: Сент Эндрюс (St. Andrew's), вместимость: 30200 зрителей
Официальный сайт: http://www.bcfc.com
Главный тренер: Алекс Маклиш
→ Все новости по тегу "Бирмингем"
Инфо: Бирмингем Сити (англ. Birmingham City) — английский футбольный клуб, находящийся в городе Бирмингем. Второй клуб города после "Астон Виллы".

Адрес стадиона: Bordesley Green, 1999 The Railway End
Достижения:
-Кубок Лиги — 1963
| Предстоящие 5 матчей команды (все) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Бирмингем | vs | Эвертон | 13 марта 2010 | 18:00 |
| Сандерленд | vs | Бирмингем | 20 марта 2010 | 18:00 |
| Блэкберн | vs | Бирмингем | 24 марта 2010 | 23:00 |
| Бирмингем | vs | Арсенал | 27 марта 2010 | 18:00 |
| Бирмингем | vs | Ливерпуль | 03 апреля 2010 | 18:00 |
| Последние 5 матчей команды | ||||
|---|---|---|---|---|
| Портсмут | 1:2 | Бирмингем | 09 марта 2010 | В |
| Бирмингем | 1:0 | Уиган | 27 февраля 2010 | В |
| Фулхэм | 2:1 | Бирмингем | 21 февраля 2010 | П |
| Вест Хэм | 2:0 | Бирмингем | 10 февраля 2010 | П |
| Бирмингем | 2:1 | Вулверхэмптон | 07 февраля 2010 | В |
| Состав команды | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Гр | Поз | Имя | Дата рождения |
| Вр | Джо Харт | 19.04.1987 | ||
| 1 | Вр | Майк Тэйлор | 04.09.1971 | |
| 13 | Вр | Колин Дойл | 12.08.1985 | |
| Зщ | Джованни Эспиноза | 12.04.1977 | ||
| Зщ | Скотт Данн | 14.02.1987 | ||
| 2 | Зщ | Стивен Карр | 29.08.1976 | |
| 3 | Зщ | Дэвид Мерфи | 01.06.1984 | |
| 5 | Зщ | Мартин Тэйлор | 09.11.1979 | |
| 6 | Зщ | Лайм Риджвелл | 21.07.1984 | |
| 14 | Зщ | Роджер Джонсон | 28.04.1983 | |
| 20 | Зщ | Франк Кедрю | 27.08.1978 | |
| 21 | Зщ | Стюарт Парнаби | 19.07.1982 | |
| 27 | Зщ | Грегори Виньяль | 19.07.1981 | |
| Пз | Ли Бойер | 03.01.1977 | ||
| 4 | Пз | Теему Тайнио | 27.11.1979 | |
| 7 | Пз | Себастьян Ларссон | 06.06.1985 | |
| 11 | Пз | Гэри Макшеффри | 13.08.1982 | |
| 12 | Пз | Барри Фергюсон | 02.02.1978 | |
| 17 | Пз | Мичел | 08.11.1985 | |
| 18 | Пз | Кейт Фахи | 15.01.1983 | |
| 22 | Пз | Дэмьен Джонсон | 18.11.1978 | |
| 24 | Пз | Джеймс О'Ши | 10.08.1988 | |
| 26 | Пз | Ли Карсли | 28.02.1974 | |
| 33 | Пз | Крэйг Гарднер | 25.11.1986 | |
| 8 | Нп | Гарри О'Коннор | 07.05.1983 | |
| 9 | Нп | Кевин Филлипс | 25.07.1973 | |
| 10 | Нп | Кэмерон Джером | 14.10.1986 | |
| 11 | Нп | Кристиан Бенитес | 01.05.1986 | |
| 16 | Нп | Джеймс Макфэдден | 14.04.1983 | |
| 23 | Нп | Маркус Бент | 19.05.1978 | |
